Toggle navigation
主頁
球隊
男子組A
A1香港遊樂場協會
A2聖雅各福群會
A3香港小童群益會
A4新生精神康復會
A5香港青少年服務處
A6香港中華基督教青年會
A7香港扶幼會
A8社會福利署B隊
男子組B
B1救世軍
B2同路舍
B3香港社會服務聯會
B4東華三院
B5竹園區神召會
B6循道衛理楊震社會服務處
B7香港青年協會
B8香港國際社會服務社
男子組C
C1社聯機構會員聯隊 1
C2香港家庭福利會
C3基督教懷智服務處
C4香港基督教服務處
C5仁濟醫院社會服務部
C6善導會
C7博愛醫院董事局
C8基督教家庭服務中心
男子組D
D1社會福利署A隊
D2香港明愛
D3香港聖公會福利協會
D4保良局
D5香港基督教女青年會
D6香港路德會社會服務處
D7浸信會愛羣社會服務處
D8基督教香港信義會社會服務部
D9香港聖公會麥理浩夫人中心
女子組E
E1香港青年協會
E2香港基督教服務處
E3香港明愛
E4社會福利署
E5香港中華基督教青年會
女子組F
F1香港遊樂場協會
F2香港基督教女青年會
F3香港小童群益會
F4香港聖公會福利協會
F5女子社聯機構會員聯隊1
數據
社工機構籃球賽
賽程及賽果
社工機構籃球賽
全部
男子組B
男子組C
男子組D
女子組E
女子組F
男子組A
全部聯賽
球隊登入
球員登記|測試中
其他
比賽規則
社工盃 章程
優惠詳情
聯絡我們
球員登記
SWABT 球員登記申請表 |目前受理賽季:35屆
1. 選擇操作類型
新增
新球員加入現有球隊
刪減
現有球員退出球隊名單
換隊
球員由原隊轉到另一隊
2. 球員資料
2. 選擇球員
球員中文全名
*
性別
*
請選擇
男
女
球衣號碼
可留空;如填寫,接受 1 至 3 位數字,例如 `7`、`23`、`099`。
參與球隊
*
請選擇球隊
男子組A|A1香港遊樂場協會
男子組A|A2聖雅各福群會
男子組A|A3香港小童群益會
男子組A|A4新生精神康復會
男子組A|A5香港青少年服務處
男子組A|A6香港中華基督教青年會
男子組A|A7香港扶幼會
男子組A|A8社會福利署B隊
男子組B|B1救世軍
男子組B|B2同路舍
男子組B|B3香港社會服務聯會
男子組B|B4東華三院
男子組B|B5竹園區神召會
男子組B|B6循道衛理楊震社會服務處
男子組B|B7香港青年協會
男子組B|B8香港國際社會服務社
男子組C|C1社聯機構會員聯隊 1
男子組C|C2香港家庭福利會
男子組C|C3基督教懷智服務處
男子組C|C4香港基督教服務處
男子組C|C5仁濟醫院社會服務部
男子組C|C6善導會
男子組C|C7博愛醫院董事局
男子組C|C8基督教家庭服務中心
男子組D|D1社會福利署A隊
男子組D|D2香港明愛
男子組D|D3香港聖公會福利協會
男子組D|D4保良局
男子組D|D5香港基督教女青年會
男子組D|D6香港路德會社會服務處
男子組D|D7浸信會愛羣社會服務處
男子組D|D8基督教香港信義會社會服務部
男子組D|D9香港聖公會麥理浩夫人中心
女子組E|E1香港青年協會
女子組E|E2香港基督教服務處
女子組E|E3香港明愛
女子組E|E4社會福利署
女子組E|E5香港中華基督教青年會
女子組F|F1香港遊樂場協會
女子組F|F2香港基督教女青年會
女子組F|F3香港小童群益會
女子組F|F4香港聖公會福利協會
女子組F|F5女子社聯機構會員聯隊1
原有球隊
*
請選擇原有球隊
男子組A|A1香港遊樂場協會
男子組A|A2聖雅各福群會
男子組A|A3香港小童群益會
男子組A|A4新生精神康復會
男子組A|A5香港青少年服務處
男子組A|A6香港中華基督教青年會
男子組A|A7香港扶幼會
男子組A|A8社會福利署B隊
男子組B|B1救世軍
男子組B|B2同路舍
男子組B|B3香港社會服務聯會
男子組B|B4東華三院
男子組B|B5竹園區神召會
男子組B|B6循道衛理楊震社會服務處
男子組B|B7香港青年協會
男子組B|B8香港國際社會服務社
男子組C|C1社聯機構會員聯隊 1
男子組C|C2香港家庭福利會
男子組C|C3基督教懷智服務處
男子組C|C4香港基督教服務處
男子組C|C5仁濟醫院社會服務部
男子組C|C6善導會
男子組C|C7博愛醫院董事局
男子組C|C8基督教家庭服務中心
男子組D|D1社會福利署A隊
男子組D|D2香港明愛
男子組D|D3香港聖公會福利協會
男子組D|D4保良局
男子組D|D5香港基督教女青年會
男子組D|D6香港路德會社會服務處
男子組D|D7浸信會愛羣社會服務處
男子組D|D8基督教香港信義會社會服務部
男子組D|D9香港聖公會麥理浩夫人中心
女子組E|E1香港青年協會
女子組E|E2香港基督教服務處
女子組E|E3香港明愛
女子組E|E4社會福利署
女子組E|E5香港中華基督教青年會
女子組F|F1香港遊樂場協會
女子組F|F2香港基督教女青年會
女子組F|F3香港小童群益會
女子組F|F4香港聖公會福利協會
女子組F|F5女子社聯機構會員聯隊1
現有球員
*
請先選擇球隊
選擇球隊後,系統會自動列出該球隊目前有效球員。
轉往球隊
*
請選擇轉往球隊
男子組A|A1香港遊樂場協會
男子組A|A2聖雅各福群會
男子組A|A3香港小童群益會
男子組A|A4新生精神康復會
男子組A|A5香港青少年服務處
男子組A|A6香港中華基督教青年會
男子組A|A7香港扶幼會
男子組A|A8社會福利署B隊
男子組B|B1救世軍
男子組B|B2同路舍
男子組B|B3香港社會服務聯會
男子組B|B4東華三院
男子組B|B5竹園區神召會
男子組B|B6循道衛理楊震社會服務處
男子組B|B7香港青年協會
男子組B|B8香港國際社會服務社
男子組C|C1社聯機構會員聯隊 1
男子組C|C2香港家庭福利會
男子組C|C3基督教懷智服務處
男子組C|C4香港基督教服務處
男子組C|C5仁濟醫院社會服務部
男子組C|C6善導會
男子組C|C7博愛醫院董事局
男子組C|C8基督教家庭服務中心
男子組D|D1社會福利署A隊
男子組D|D2香港明愛
男子組D|D3香港聖公會福利協會
男子組D|D4保良局
男子組D|D5香港基督教女青年會
男子組D|D6香港路德會社會服務處
男子組D|D7浸信會愛羣社會服務處
男子組D|D8基督教香港信義會社會服務部
男子組D|D9香港聖公會麥理浩夫人中心
女子組E|E1香港青年協會
女子組E|E2香港基督教服務處
女子組E|E3香港明愛
女子組E|E4社會福利署
女子組E|E5香港中華基督教青年會
女子組F|F1香港遊樂場協會
女子組F|F2香港基督教女青年會
女子組F|F3香港小童群益會
女子組F|F4香港聖公會福利協會
女子組F|F5女子社聯機構會員聯隊1
聯絡電話
居住地區
可不選擇
中西區
灣仔區
東區
南區
油尖旺區
深水埗區
九龍城區
黃大仙區
觀塘區
葵青區
荃灣區
屯門區
元朗區
北區
大埔區
沙田區
西貢區
離島區
3. 社工身份
註冊社工
*
是
否
社工編號
*
只接受英數字及 `-`、`/`。
3. 權限確認
管理密碼
*
刪減或換隊只會在通過管理密碼後執行。提示:卓晨電話號碼。